Eventos 2023/2024
2024
DATA | EVENTO | CIDADE |
14/01 a 26/01 | CURSO DE NOVOS CMVD | RIO DE JANEIRO/RJ |
26/02 a 01/03 | CONVENÇÃO ANUAL DE VENDAS | FOZ DO IGUAÇU/PR |
07/03 a 08/03 | SPEAKER TRAINING – CARDIO 2024 | RIO DE JANEIRO/RJ |
22/03 a 23/03 | REUNIÃO OPERATIVA | RIO DE JANEIRO/RJ |
22/03 a 23/03 | MASTERCLASS DIABETES | SANTO ANDRE/SP |
22/03 a 23/03 | SNOLA 2024 - The State of Art in Neuro Oncology | SÃO PAULO/SP |
01/03 a 04/04 | 4º CONGRESSO DE GESTÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE | SÃO PAULO/SP |
05/04 a 06/04 | PRECEPTORSHIP 2024 | SÃO PAULO/SP |
24/04 a 27/04 | GIC MASTERCLASS LISBOA | LISBOA/PORTUGAL |
25/04 a 28/04 | 20º SUESC - SIMPÓSIO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS/SC |
03/05 a 04/05 | ONCOUPDATE 2024 | SÃO PAULO/SP |
16/05 a 19/05 | VI SIMPÓSIO DE SAÚDE SUPLEMENTAR 2024 | BAHIA |
29/05 a 31/05 | 4º FÓRUM ESTRATÉGICO UNIMED | FLORIANÓPOLIS/SC |
29/05 a 01/06 | SOCESP | SÃO PAULO/SP |
30/05 a 01/06 | 44º CONGRESSO DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SOCESP | SÃO PAULO/SP |
31/06 a 03/06 | ESH 2024 | BERLIN |
25/06 e 26/06 | 32° SEMINÁRIO NACIONAL JURÍDICO, ATUARIAL, FINANCEIRO, CONTÁBIL E REGULATÓRIO | SÃO PAULO/SP |
12/07 a 14/07 | REUNIÃO CIENTÍFICA - ANGIOLOGIA | RIO DE JANEIRO/RJ |
08/08 a 10/08 | DEIC 2024 DEPARTAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA | RECIFE/PE |
07/08 a 10/08 | 27° SUEMG - SIMPÓSIO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | TIRADENTES/MG |
30/08 a 02/09 | CONGRESSO ESC 2024 | LONDRES |
01/09 a 06/09 | 45º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR | FOZ DO IGUAÇU/PR |
12/09 a 15/09 | 32° SUERJ – SIMPÓSIO DAS UNIMEDS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ANGRA DOS REIS/RJ |
17/09 a 22/09 | CONGRESSO ISH | CARTAGENA |
19/09 a 22/09 | 79º CONGRESSO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA | BRASÍLIA |
27/09 a 29/09 | MEDICAL AFFAIRS | SÃO PAULO/SP |
06/10 a 09/10 | SBOC | RIO DE JANEIRO/RJ |
09/10 a 12/10 | 53º CONVENÇÃO NACIONAL UNIMED | CAMPINAS/SP |
10/10 a 12/10 | SOCERGS 2024 | GRAMADO/RS |
11/10 a 15/11 | 36º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABÓLICA | RECIFE/PE |
14/10 a 18/10 | LATAM CARDIO EXPERIENCE | BUENOS AIRES |
20/10 a 22/10 | PROGRAMA CARE RJ | RIO DE JANEIRO/RJ |
22/11 a 24/11 | PROGRAMA CARE CAMPINAS | CAMPINAS/SP |
22/11 a 24/11 | CONVENÇÃO DE VENDAS | ITAIPAVA/RJ |
24/11 a 26/11 | 4º ENCONTRO DA MARCA, MERCADO E EXPERIÊNCIA DO CLIENTE UNIMED | SÃO PAULO/SP |
2023
DATA | EVENTO | CIDADE |
02/01 | LABORATÓRIOS PSA NILO + OPTIMINAS + ESSILORLUXOTTICA | BELO HORIZONTE |
26/01 | LABORATÓRIOS ORGALENT + PRIME + ESSILORLUXOTTICA | RIO DE JANEIRO/RJ |
18/01 a 19/01 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | RIO DE JANEIRO/RJ |
02 a 05/03 | 19º SUESC - SIMPÓSIO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS/SC |
11 a 19/03 | AÇÃO DE GARRA | CARIBE |
15 a 31/03 | CURSO DE NOVOS VM'S | RIO DE JANEIRO/RJ |
28 a 31/03 | CONVENÇÃO TRANSITIONS | ATIBAIA/SP |
17 a 18/03 | ASSEMBLEIA SINACRED | RIO DE JANEIRO/RJ |
23 a 25/03 | XXXVII ENCONTRO DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO/RJ |
03 a 05/04 | 3º CONGRESSO NACIONAL UNIMED DE GESTÃO EM SAÚDE 2023 | SÃO PAULO/SP |
11 a 13/04 | CURSO GD WEEK | RIO DE JANEIRO/RJ |
15 a 16/04 | CARDIO TRENDS SUL | NOVA PETRÓPOLIS/RS |
04 a 06/05 | SOCERGS 2023 | GRAMADO/RS |
10 a 13/05 | 3º FÓRUM ESTRATÉGICO UNIMED | SÃO PAULO/SP |
07 a 10/06 | BRAIN - CONGRESS ON BRAIN BEHAVIOR AND EMOTIONS | FLORIANÓPOLIS/SC |
08 a 10/06 | 43º SOCESP | SÃO PAULO/SP |
16 a 18/06 | IMERSÃO PHLEBOLOGY CHALLENGE 2023 | FORTALEZA/CE |
21 a 23/06 | 31° SEMINÁRIO NACIONAL JURÍDICO, ATUARIAL, FINANCEIRO, CONTÁBIL E REGULATÓRIO | SÃO PAULO/SP |
26 a 28/07 | 3º ENCONTRO DA MARCA, MERCADO E EXPERIÊNCIA DO CLIENTE UNIMED | ATIBAIA/SP |
09 a 11/08 | 26° SUEMG - SIMPÓSIO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | TIRADENTES/MG |
10 a 12/08 | DEIC - CONGRESSO DO DEPARTAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA | SÃO PAULO/SP |
21 a 23/09 | 31° SUERJ | ANGRA DOS REIS/RJ |
28 a 30/09 | 78º CONGRESSO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA | PORTO ALEGRE/RS |
03 a 07/10 | 52º CONVENÇÃO NACIONAL UNIMED | BRASÍLIA/DF |
06 a 08/10 | PROGRAMA CARE 1 | SÃO PAULO/SP |
20 a 22/10 | PROGRAMA CARE 2 | RIO DE JANEIRO/RJ |
25 a 28/10 | XXIV CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES | BELO HORIZONTE/MG |